環境監測成果
| 檔案名稱 | 格式 | 發布單位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」112年第3季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」112年第4季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」113年第1季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」113年第2季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」113年第3季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」113年第4季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」114年第1季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」114年第2季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 114-10-31 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」114年第3季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 115-01-21 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」114年第4季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 115-01-21 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」115年第1季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 115-05-11 | |
| 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」115年第2季環境監測工作季報(另開新視窗) | 東部工程分局 | 115-08-07 |
感謝您使用本服務,您的滿意是我們的動力,歡迎您填寫本網頁呈現方式滿意度回饋。
您的寶貴意見能夠幫助我們改善服務品質。
*您對本網頁呈現方式的評分是幾分呢?
請點選上方星星提供評價
如您對鐵道局業務有任何建議或需要我們改進的地方,請至「局長信箱」留言,我們將會儘速妥慎處理。
